關于2023-2025年市管橋梁定期檢測項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:科信建代字[2023]100070號
二、項目名稱:2023-2025年市管橋梁定期檢測項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 折扣報價:50(%) | 湖南致力工程科技有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道紫苑路106號 |
2 | 折扣報價:75(%) | 湖南金君工程科技有限公司 | 長沙市望城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)馬橋河路10號 |
3 | 折扣報價:80(%) | 浙商檢測集團有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)庵東鎮(zhèn)浦東村 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2023-2025年市管橋梁定期檢測項目I | 2023-2025年市管橋梁定期檢測項目I | 對市管橋梁及高架(長豐橋、澄浪橋、琴橋、靈橋等9座市管橋梁,北外環(huán)高架橋、南外環(huán)高架橋等6座高架,詳見第六章 分項報價表)橋面系、上部結構及下部結構等進行技術狀況檢測;對市管橋梁永久測點進行檢查及測量對比;根據(jù)《浙江省城市橋梁隧道運行安全風險防控導則》,對被檢測的市管橋梁及高架設施進行運行安全風險源辨識、風險評估,并提出風險管控意見建議等,詳見采購文件。 | 詳見采購文件服務要求。 | 總期限三年,每年一次。合同一年一簽。詳見采購文件。 | 詳見采購文件檢測標準。 |
2 | 2023-2025年市管橋梁定期檢測項目Ⅱ | 2023-2025年市管橋梁定期檢測項目Ⅱ | 對市管橋梁及高架(青林灣大橋、灣頭大橋、外灘大橋、明州大橋等18座市管橋梁,通途路高架橋、夏禹路高架橋等4座高架,詳見第六章 分項報價表)橋面系、上部結構及下部結構等進行技術狀況檢測;對市管橋梁永久測點進行檢查及測量對比;根據(jù)《浙江省城市橋梁隧道運行安全風險防控導則》,對被檢測的市管橋梁(高架)設施進行運行安全風險源辨識、風險評估,并提出風險管控意見建議等,詳見采購文件。 | 詳見采購文件服務要求。 | 總期限三年,每年一次。合同一年一簽。詳見采購文件。 | 詳見采購文件檢測標準。 |
3 | 2023-2025年市管橋梁定期檢測項目Ⅲ | 2023-2025年市管橋梁定期檢測項目Ⅲ | 對中山路(長興路-盛莫路)、世紀大道(寧波東-江南路)和空港大道上的32座隨路小橋常規(guī)檢測、并對其中的6座根據(jù)常規(guī)檢測和實際情況安排結構檢測,并對照“橋頭跳車治理”要求,完成橋面線型測量,具體詳見采購文件。 | 詳見采購文件服務要求。 | 總期限三年,每年一次。合同一年一簽。詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮超梁,唐盛明,楊哲(采購人代表),牛振環(huán),王洪良
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | 湖南致力工程科技有限公司 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 68.5 | 63.5 | 62.4 | 20.0 | 82.4 |
1 | 湖南金君工程科技有限公司 | 72.0 | 66.0 | 69.0 | 74.0 | 65.5 | 69.3 | 12.5 | 81.8 |
1 | 中交國通公路工程技術有限公司 | 62.5 | 67.0 | 71.5 | 75.0 | 68.5 | 68.9 | 12.5 | 81.4 |
1 | 浙江科嘉工程技術研究有限公司 | 51.0 | 64.0 | 64.0 | 66.5 | 75.0 | 64.1 | 13.33 | 77.43 |
1 | 中城交發(fā)工程咨詢集團有限公司 | 50.0 | 62.5 | 58.0 | 72.0 | 65.0 | 61.5 | 13.44 | 74.94 |
1 | 河北道橋工程檢測有限公司 | 53.5 | 60.0 | 56.0 | 68.5 | 64.0 | 60.4 | 14.29 | 74.69 |
1 | 寧波正信檢測科技有限公司 | 50.0 | 65.0 | 63.5 | 67.5 | 65.5 | 62.3 | 11.76 | 74.06 |
1 | 上海同濟檢測技術有限公司 | 48.0 | 64.0 | 60.0 | 72.5 | 66.0 | 62.1 | 11.66 | 73.76 |
1 | 同納檢測認證集團有限公司 | 46.5 | 61.0 | 54.5 | 67.5 | 57.5 | 57.4 | 12.82 | 70.22 |
1 | 北京路橋瑞通科技發(fā)展有限公司 | 41.5 | 50.5 | 49.0 | 57.5 | 55.0 | 50.7 | 13.33 | 64.03 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 湖南金君工程科技有限公司 | 72.0 | 66.0 | 69.0 | 74.0 | 64.0 | 69.0 | 18.66 | 87.66 |
2 | 中交國通公路工程技術有限公司 | 59.5 | 67.0 | 71.5 | 75.0 | 74.0 | 69.4 | 17.49 | 86.89 |
2 | 浙江科嘉工程技術研究有限公司 | 50.0 | 64.0 | 64.0 | 66.5 | 75.0 | 63.9 | 18.66 | 82.56 |
2 | 中城交發(fā)工程咨詢集團有限公司 | 49.0 | 62.5 | 58.0 | 72.0 | 64.0 | 61.1 | 20.0 | 81.1 |
2 | 河北道橋工程檢測有限公司 | 53.5 | 60.0 | 56.0 | 68.5 | 63.0 | 60.2 | 19.99 | 80.19 |
2 | 上海同濟檢測技術有限公司 | 50.0 | 64.0 | 60.0 | 72.5 | 64.5 | 62.2 | 16.31 | 78.51 |
2 | 寧波正信檢測科技有限公司 | 50.0 | 65.0 | 63.5 | 67.5 | 64.5 | 62.1 | 15.9 | 78.0 |
2 | 同納檢測認證集團有限公司 | 46.5 | 61.0 | 54.5 | 67.5 | 57.5 | 57.4 | 15.9 | 73.3 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙商檢測集團有限公司 | 71.5 | 66.0 | 64.0 | 68.5 | 74.0 | 68.8 | 16.9 | 85.7 |
3 | 浙江科嘉工程技術研究有限公司 | 54.0 | 64.0 | 62.5 | 64.0 | 68.5 | 62.6 | 18.03 | 80.63 |
3 | 上海同濟檢測技術有限公司 | 62.0 | 66.0 | 63.0 | 67.5 | 64.5 | 64.6 | 15.76 | 80.36 |
3 | 寧波正信檢測科技有限公司 | 54.5 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 63.0 | 62.3 | 17.34 | 79.64 |
3 | 中城交發(fā)工程咨詢集團有限公司 | 52.0 | 66.0 | 65.0 | 67.0 | 64.5 | 62.9 | 16.09 | 78.99 |
3 | 同納檢測認證集團有限公司 | 49.5 | 62.0 | 53.5 | 64.0 | 59.0 | 57.6 | 20.0 | 77.6 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:代理機構根據(jù)與采購人簽訂的采購代理服務項目合同向采購人進行收取中標服務費。
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:/。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市市政設施中心
地 址:寧波市海曙區(qū)解放南路208號建設大廈
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87103704
質(zhì)疑聯(lián)系人:邵老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87103706
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司
地 址:寧波市江南路598號九五國際A座9樓934
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):王騰、杜振華、李云芝、周丙海、房科紅
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89076310
質(zhì)疑聯(lián)系人:鄭涵
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87360849
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市財政局政府采購辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號
傳 真:/
聯(lián)系人:李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042