寧波華潤(rùn)興光燃?xì)庥邢薰?024年度燃?xì)夤こ虡?biāo)志樁、井蓋采購(gòu)項(xiàng)目補(bǔ)充公告
項(xiàng)目編號(hào):GC2024JC00263
項(xiàng)目名稱(chēng):寧波華潤(rùn)興光燃?xì)庥邢薰?024年度燃?xì)夤こ虡?biāo)志樁、井蓋采購(gòu)項(xiàng)目
補(bǔ)充內(nèi)容:1、招標(biāo)文件P38 “2.2資信分評(píng)審
2.2資信分評(píng)審(滿(mǎn)分100分)
資信選擇內(nèi)容 | 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審等級(jí) | 得分 |
投標(biāo)人近三年同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(50分) | 2021年1月1日至今,具有同類(lèi)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)(興光燃?xì)狻⑷A潤(rùn)燃?xì)?、港華燃?xì)?、北京燃?xì)?、上海燃?xì)狻⑸钲谌細(xì)獾龋┐笮腿細(xì)馄髽I(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到本招標(biāo)項(xiàng)目控制價(jià)的60%及以上金額(即達(dá)到96萬(wàn)元及以上),業(yè)績(jī)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。注:1、本項(xiàng)得分就高記取,不累計(jì);2、投標(biāo)文件中需提供業(yè)績(jī)合同復(fù)印件加蓋公章(原件備查),業(yè)績(jī)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn);3、未提供上述資料的,該項(xiàng)不得分。 | 提供1個(gè)符合要求的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的 | 30 |
提供2個(gè)符合要求的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的 | 50 | ||
供貨周期(50分) | 同意承諾在合同簽訂后2年內(nèi)接業(yè)主發(fā)貨通知后24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨(每次發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)投標(biāo)人應(yīng)充分考慮并報(bào)入本次投標(biāo)報(bào)價(jià)中,招標(biāo)人將不再另行支付);其余不得分 | 50 |
現(xiàn)變更為:
資信選擇內(nèi)容 | 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審等級(jí) | 得分 |
投標(biāo)人近三年同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)(50分) | 2021年1月1日至今,具有同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到本招標(biāo)項(xiàng)目控制價(jià)的60%及以上金額(即達(dá)到96萬(wàn)元及以上),業(yè)績(jī)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。注:1、本項(xiàng)得分就高記取,不累計(jì);2、投標(biāo)文件中需提供業(yè)績(jī)合同復(fù)印件加蓋公章(原件備查),業(yè)績(jī)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn);3、未提供上述資料的,該項(xiàng)不得分。 | 提供1個(gè)符合要求的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的 | 30 |
提供2個(gè)符合要求的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的 | 50 | ||
供貨周期(50分) | 同意承諾在合同簽訂后2年內(nèi)接業(yè)主發(fā)貨通知后24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨(每次發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)投標(biāo)人應(yīng)充分考慮并報(bào)入本次投標(biāo)報(bào)價(jià)中,招標(biāo)人將不再另行支付);其余不得分 | 50 |
- 招標(biāo)文件其余內(nèi)容不變。
寧波華潤(rùn)興光燃?xì)庥邢薰尽幉ㄋ{(lán)光工程建設(shè)有限公司
科信聯(lián)合工程咨詢(xún)有限公司
2024年1月24日